平成29年度し尿処理施設維持管理状況について
[2018年5月17日]
単位 | 滋賀県排水基準 | 平成29年度平均値 | |
水素イオン濃度(pH) | 水素指数 | 6.0~8.5 | 7.5 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 20 | 1.0 |
化学的酸素要求量(COD) | mg/ℓ | 20 | 1.0 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 70 | 1.2 |
大腸菌群数 | 個/cm3 | 3,000 | 0 |
塩化物イオン濃度(Cl⁻) | mg/ℓ | - | 305 |
総窒素(T-N) | mg/ℓ | 10 | 0.48 |
総燐(T-P) | mg/ℓ | 1 | 0.12 |
年 度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
生し尿 | 17,501 | 15,630 | 14,181 | 13,324 | 12,085 | 11,289 | 10,454 | 9,612 | 8,957 | 8,428 |
浄化槽 | 31,551 | 31,133 | 29,642 | 28,023 | 27,656 | 26,624 | 23,632 | 20,968 | 19,808 | 19,700 |
合 計 | 49,052 | 46,763 | 43,823 | 41,347 | 39,741 | 37,913 | 34,086 | 30,580 | 28,765 | 28,128 |
平成29年度し尿処理施設維持管理状況についてへの別ルート