等級等ごとの職員の数の公表(平成28年4月1日現在)
[2016年5月23日]
 
地方公務員法第58条の3第2項の規定により、平成28年4月1日現在の等級および職制上の段階ごとの職員の数を次のとおり公表します。
| 等級 | 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 | 合計 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (人) | (%) | 職名 | (人) | ||
| 1級 | 定型的な業務を行う職務 | 67 | 28.8 | 技師 | 2 | 
| 係員 | 65 | ||||
| 計 | 67 | ||||
| 2級 | 主任の職務 | 39 | 16.7 | 主任 | 39 | 
| 計 | 39 | ||||
| 3級 | 主査の職務 | 19 | 8.2 | 主査 | 19 | 
| 計 | 19 | ||||
| 4級 | 係長の職務 | 62 | 26.6 | 係長 | 43 | 
| 専門員 | 19 | ||||
| 計 | 62 | ||||
| 5級 | 課長補佐の職務 | 26 | 11.2 | 課長補佐 | 8 | 
| 施設長補佐 | 2 | ||||
| 署長補佐 | 16 | ||||
| 計 | 26 | ||||
| 6級 | 課長の職務 | 16 | 6.9 | 課長 | 5 | 
| 参事 | 1 | ||||
| 施設長 | 1 | ||||
| 署長 | 4 | ||||
| 副署長 | 2 | ||||
| 分署長 | 3 | ||||
| 計 | 16 | ||||
| 7級 | 次長、消防長または事務局長の職務 | 4 | 1.7 | 事務局長 | 1 | 
| 消防長 | 1 | ||||
| 次長 | 2 | ||||
| 計 | 4 | ||||
| 合計 | 233 | ||||
※割合については、区分ごとに小数点第2位を四捨五入しています。
