等級等ごとの職員の数の公表(令和3年4月1日現在)
[2021年4月16日]
地方公務員法第58条の3第2項の規定により、令和3年4月1日現在の等級および職制上の段階ごとの職員の数を次のとおり公表します。
| 等級 | 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 | 合計 | 内訳 | ||
| (人) | (%) | 職名 | (人) | ||
| 1級 | 定型的な業務を行う職務 | 67 | 28.2 | 主事 | 1 |
| 技師 | 3 | ||||
| 係員 | 63 | ||||
| 計 | 67 | ||||
| 2級 | 主任の職務 | 30 | 12.6 | 主任 | 30 |
| 計 | 30 | ||||
| 3級 | 主査の職務 | 27 | 11.3 | 主査 | 27 |
| 計 | 27 | ||||
| 4級 | 係長の職務 | 62 | 26.1 | 係長 | 44 |
| 専門員 | 18 | ||||
| 計 | 62 | ||||
| 5級 | 課長補佐の職務 | 27 | 11.3 | 課長補佐 | 7 |
| 施設長補佐 | 3 | ||||
| 署長補佐 | 17 | ||||
| 計 | 27 | ||||
| 6級 | 課長の職務 | 20 | 8.4 | 課長 | 6 |
| 所長 | 1 | ||||
| 施設長 | 1 | ||||
| 署長 | 2 | ||||
| 参事 | 4 | ||||
| 副署長 | 4 | ||||
| 分署長 | 2 | ||||
| 計 | 20 | ||||
| 7級 | 次長、消防長又は事務局長の職務 | 5 | 2.1 | 事務局長 | 1 |
| 消防長 | 1 | ||||
| 事務局次長 | 0 | ||||
| 消防次長 | 3 | ||||
| 計 | 5 | ||||
| 合計 | 238 | ||||
※割合については、区分ごとに小数点第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。
等級等ごとの職員の数の公表(令和3年4月1日現在)への別ルート