等級等ごとの職員の数の公表(平成29年4月1日現在)
[2017年4月7日]
地方公務員法第58条の3第2項の規定により、平成29年4月1日現在の等級および職制上の段階ごとの職員の数を次のとおり公表します。
等級 | 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 | 合計 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
(人) | (%) | 職名 | (人) | ||
1級 | 定型的な業務を行う職務 | 65 | 28.1 | 技師 | 1 |
係員 | 64 | ||||
計 | 65 | ||||
2級 | 主任の職務 | 37 | 16.0 | 主任 | 37 |
計 | 37 | ||||
3級 | 主査の職務 | 22 | 9.5 | 主査 | 22 |
計 | 22 | ||||
4級 | 係長の職務 | 61 | 26.4 | 係長 | 44 |
専門員 | 17 | ||||
計 | 61 | ||||
5級 | 課長補佐の職務 | 27 | 11.7 | 課長補佐 | 10 |
施設長補佐 | 1 | ||||
署長補佐 | 16 | ||||
計 | 27 | ||||
6級 | 課長の職務 | 13 | 5.6 | 課長 | 5 |
所長 | 1 | ||||
施設長 | 1 | ||||
署長 | 2 | ||||
副署長 | 3 | ||||
分署長 | 1 | ||||
計 | 13 | ||||
7級 | 次長、消防長または事務局長の職務 | 6 | 2.6 | 事務局長 | 1 |
消防長 | 1 | ||||
次長 | 4 | ||||
計 | 6 | ||||
合計 | 231 |
※割合については、区分ごとに小数点第2位を四捨五入しています。
等級等ごとの職員の数の公表(平成29年4月1日現在)への別ルート