平成28年度情報公開・個人情報保護制度運用状況の公表
[2017年4月14日]
甲賀広域行政組合情報公開条例第27条(実施状況の公表)および甲賀広域行政組合個人情報保護条例第43条(運用状況の公表)の規定に基づいて、平成28年度の状況を次のとおり公表します。
平成29年4月14日
実施機関 | 請求件数 | 公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 存否拒否 | 取下げ | 不服申立件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理者 | 0 | |||||||
消防長 | 4 | 4 | 0 | |||||
監査委員 | 0 | |||||||
議会 | 0 |
※部分公開・非公開理由別件数
実施機関 | 請求件数 | 開示 | 部分開示 | 非開示 | 不存在 | 取下げ | 不服申立件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理者 | 0 | ||||||
消防長 | 4 | 4 | 0 | ||||
監査委員 | 0 | ||||||
議会 | 0 |
※部分開示・非開示理由別件数
以上
平成28年度情報公開・個人情報保護制度運用状況の公表への別ルート