○甲賀広域行政組合手数料条例
平成12年3月30日
条例第5号
甲賀郡行政事務組合手数料徴収条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のために行う事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(申請手数料)
第2条 次に掲げる事項について申請をしようとする者は、その区分に応じて別表第1に定める手数料を納めなければならない。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置又は変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(7) 指定数量未満の危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張若しくは水圧検査
(8) 許可書の再交付
2 次に掲げる事項について申請をしようとする者は、その区分に応じて別表第2に定める手数料を納めなければならない。
(1) 火薬類譲受け許可(火工品のみで建設用びょう打ち銃用空包、救命索発射銃用空包に係るものに限る。)
(2) 煙火の消費許可
2 同一事項を2通以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期及び方法)
第4条 前2条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請又は証明の際に現金で徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の還付)
第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。
(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(3) その他管理者が特別に必要と認めたとき。
2 手数料の免除を受けようとする者は、管理者に免除申請をしなければならない。ただし、前項第1号による場合は、公文書をもってこれに代えることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、手数料の徴収について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月3日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
申請手数料
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||
(1) | 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
(2) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有するものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きのものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
(3) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、自治省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(4) | 完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下この条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
変更の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
(4の2) | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
(5) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
(5の2) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
岩盤タンク検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(6) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||
(7) | 甲賀広域行政組合火災予防条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第37号)第47条で定めるタンクに係る検査を受けようとする者 | 水張検査 | 6,000円 | ||
水圧検査 | 容量が600リットル以下のもの | 6,000円 | |||
容量が600リットルを超えるもの | 11,000円 | ||||
(8) | 許可書の再交付を受けようとする者 | 200円 |
別表第2(第2条関係)
申請手数料
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |
(1) | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可(火工品のみについてのものに限る。)を受けようとする者 | 建設用びょう打ち銃用空包、救命索発射銃用空包に係る許可 | 2,400円 |
(2) | 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可を受けようとする者 | 煙火消費許可 | 7,900円 |
別表第3(第3条関係)
証明手数料
種類 | 手数料 |
り災(水損によるものを含む)の証明 | 1件につき200円 |
災害による事故及び当該事故に準ずる傷病による救急搬送証明 | 1件につき200円 |
防火管理者の資格証明 | 1件につき200円 |
移動タンク貯蔵所に係る完成検査合格証明 | 1件につき200円 |
上記以外の証明 | 1件につき200円 |